Tabla general Fecha 34
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL al 8 de Nov 2014
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Vecinos Unidos 204 148 15 41 459 1027 528 499
Alvariño 204 131 14 59 407 975 664 311
Soc Belgrano 204 117 23 64 374 814 585 229
E F I 204 119 14 71 371 881 603 278
6 de Enero 204 118 14 72 368 895 680 215
El Paredon 204 109 11 84 338 670 541 129
Transporte 204 99 24 81 321 796 642 154
El Mastil 204 98 15 91 309 650 672 -22
Inmigrantes 204 92 23 89 299 639 588 51
Lanus NO 204 80 24 100 264 654 717 -63
9 de Julio LO 204 77 23 104 254 727 806 -79
Est Jrs 204 74 29 101 251 653 815 -162
El Progreso 204 76 18 110 246 737 889 -152
Union 204 74 22 108 244 628 751 -123
Sp Campos 204 75 19 110 244 732 895 -163
Argentino 204 72 21 111 237 616 912 -296
Otamendi 204 57 21 126 192 645 1053 -408
Atenas 204 46 18 140 156 528 926 -398

Tabla general Fecha 33
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 1 Nov 2014
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Vecinos Unidos 198 146 13 39 451 ### 508 498
Alvariño 192 123 11 58 380 933 639 294
Soc Belgrano 192 112 22 58 358 773 553 220
E F I 192 112 14 66 350 832 571 261
6 de Enero 197 112 14 71 350 859 664 195
El Paredon 192 103 10 79 319 630 500 130
Transporte 198 97 22 79 313 776 621 155
El Mastil 186 89 14 83 281 611 623 -12
Inmigrantes 191 85 23 83 278 604 555 49
Lanus NO 198 79 24 95 261 639 686 -47
Est Jrs 198 72 29 97 245 633 789 -156
9 de Julio LO 198 73 23 102 242 703 791 -88
Union 198 74 20 104 242 614 724 -110
El Progreso 198 74 18 106 240 722 865 -143
Sp Campos 198 71 19 108 232 706 875 -169
Argentino 192 66 20 106 218 573 871 -298
Otamendi 198 57 20 121 191 625 1012 -387
Atenas 198 45 18 135 153 517 909 -392



 

Tabla general Fecha 32
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 25 Oct 14
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Vecinos Unidos 192 141 13 38 436 980 493 487
Alvariño 192 123 11 58 380 933 639 294
Soc Belgrano 186 111 22 53 355 758 527 231
E F I 192 112 14 66 350 832 571 261
6 de Enero 192 111 14 67 347 846 637 209
El Paredon 192 103 10 79 319 630 500 130
Transporte 192 96 20 76 308 753 586 167
El Mastil 186 89 14 83 281 611 623 -12
Inmigrantes 186 81 23 82 266 577 542 35
Lanus NO 192 78 23 91 257 613 666 -53
Est Jrs 192 69 28 95 235 602 759 -157
Union 192 71 18 103 231 579 701 -122
9 de Julio LO 192 69 23 100 230 667 765 -98
El Progreso 192 71 17 104 230 692 847 -155
Sp Campos 192 67 18 107 219 686 849 -163
Argentino 186 64 19 103 211 543 840 -297
Otamendi 192 55 20 117 185 599 976 -377
Atenas 192 43 17 132 146 499 879 -380


 

Tabla general Fecha 31
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 18 Octubre 2014
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Vecinos Unidos 186 137 13 36 424 954 473 481
Alvariño 186 119 11 56 368 913 616 297
Soc Belgrano 180 108 21 51 345 736 505 231
E F I 186 110 14 62 344 809 551 258
6 de Enero 182 105 14 63 329 795 593 202
El Paredon 186 99 10 77 307 610 489 121
Transporte 186 92 20 74 296 727 571 156
El Mastil 180 87 14 79 275 596 597 -1
Inmigrantes 177 76 21 80 249 538 524 14
Lanus NO 186 75 23 88 248 593 651 -58
Est Jrs 186 67 28 91 229 591 739 -148
9 de Julio LO 185 67 23 95 224 642 732 -90
Union 186 69 17 100 224 557 679 -122
El Progreso 185 67 17 101 218 655 810 -155
Sp Campos 186 65 17 104 212 674 829 -155
Argentino 180 61 19 100 202 528 820 -292
Otamendi 182 50 20 112 170 565 930 -365
Atenas 183 41 16 126 139 466 840 -374



 

Tabla general Fecha 17 Susp.
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 13 Oct 2014
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Vecinos Unidos 180 132 12 36 408 918 467 451
Alvariño 180 115 11 54 356 878 591 287
Soc Belgrano 180 108 21 51 345 736 505 231
E F I 180 106 14 60 332 782 528 254
6 de Enero 180 104 14 62 326 780 583 197
El Paredon 180 95 9 76 294 598 481 117
Transporte 180 90 20 70 290 702 536 166
El Mastil 180 87 14 79 275 596 597 -1
Inmigrantes 177 76 21 80 249 538 524 14
Lanus NO 180 74 22 84 244 585 639 -54
9 de Julio LO 179 67 22 90 223 634 708 -74
Est Jrs 180 65 28 87 223 568 712 -144
Sp Campos 180 64 17 99 209 650 783 -133
Union 180 64 16 100 208 533 671 -138
El Progreso 179 62 17 100 203 609 786 -177
Argentino 180 61 19 100 202 528 820 -292
Otamendi 180 49 20 111 167 555 915 -360
Atenas 177 41 15 121 138 460 804 -344

 

Tabla general Fecha 30
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 11 Oct 14
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Vecinos Unidos 174 127 12 35 393 887 451 436
Alvariño 174 112 9 53 345 854 574 280
Soc Belgrano 174 105 19 50 334 702 476 226
E F I 173 102 14 57 320 752 505 247
6 de Enero 174 101 14 59 317 760 561 199
Transporte 174 89 20 65 287 686 505 181
El Paredon 174 92 8 74 284 575 469 106
El Mastil 174 85 14 75 269 576 569 7
Inmigrantes 174 73 21 80 240 523 524 -1
Lanus NO 173 70 22 81 232 560 617 -57
Est Jrs 176 63 28 85 217 558 700 -142
9 de Julio LO 174 65 21 88 216 613 678 -65
Sp Campos 180 64 17 99 209 650 783 -133
Union 174 63 14 97 203 516 647 -131
El Progreso 174 60 16 98 196 579 765 -186
Argentino 174 59 18 97 195 516 797 -281
Otamendi 170 46 18 106 156 514 871 -357
Atenas 174 41 15 118 138 460 789 -329