Tabla General

Tabla general Fecha 34
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 7 de Noviembre de 2015

INSTITUCION

J

G

E

P

Ps.

GF

GC

DG

EL ATE 180 112 27 41 363 694 461 233
EL MASTIL 180 100 28 52 328 671 420 251
S.J.OBRERO 180 95 21 64 306 681 559 122
ARGERICH 180 93 26 61 305 642 433 209
EDEN ARG 180 87 16 77 277 610 585 25
9 DE JULIO L.O 180 83 12 85 261 577 655 -78
TRANSPORTE 180 78 23 79 257 612 561 51
LANUS NO 180 78 20 82 254 622 594 28
SP CAMPOS 180 76 22 82 250 673 649 24
ESTRELLA JRS 180 77 16 87 247 611 763 -152
PROGRESISTA 180 74 22 84 244 636 675 -39
1º DE MAYO 180 71 17 92 230 555 683 -128
EL PROGRESO 180 69 18 93 225 612 676 -64
TOSCANO 180 67 17 96 218 646 738 -92
S.MARTIN ESC 180 62 17 101 203 470 665 -195
INMIGRANTES 180 51 32 97 185 463 655 -192
 
Tabla general Fecha 33
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL al 31 de Octubre de 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
EL ATE 174 108 27 39 351 677 451 226
EL MASTIL 174 96 27 51 315 647 405 242
ARGERICH 180 93 26 61 305 642 433 209
S.J.OBRERO 174 92 21 61 297 655 531 124
EDEN ARG 174 85 16 73 271 600 568 32
9 DE JULIO L.O 174 80 12 82 252 549 629 -80
SP CAMPOS 174 76 21 77 249 650 614 36
TRANSPORTE 174 75 22 77 247 593 548 45
LANUS NO 174 76 19 79 247 599 573 26
PROGRESISTA 174 73 21 80 240 625 654 -29
ESTRELLA JRS 174 74 15 85 237 590 740 -150
EL PROGRESO 180 69 18 93 225 612 676 -64
1º DE MAYO 174 66 16 92 214 520 660 -140
TOSCANO 174 65 17 92 212 631 716 -85
S.MARTIN ESC 174 58 17 99 191 448 650 -202
INMIGRANTES 174 49 31 94 178 446 633 -187
 
Tabla general Fecha 31
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 18 Octubre 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
EL ATE 162 ## 23 37 329 640 429 211
ARGERICH 168 87 25 56 286 600 401 199
EL MASTIL 162 86 27 49 285 577 379 198
S.J.OBRERO 162 85 20 57 275 614 492 122
EDEN ARG 174 85 16 73 271 600 568 32
SP CAMPOS 168 74 20 74 242 640 595 45
9 DE JULIO L.O 162 74 11 77 233 509 587 -78
LANUS NO 162 71 18 73 231 563 543 20
PROGRESISTA 162 67 21 74 222 568 599 -31
TRANSPORTE 162 66 22 74 220 547 522 25
ESTRELLA JRS 162 68 15 79 219 550 694 -144
EL PROGRESO 162 63 17 82 206 564 613 -49
TOSCANO 162 62 16 84 202 600 656 -56
1º DE MAYO 162 62 14 86 200 485 611 -126
S.MARTIN ESC 162 54 17 91 179 402 593 -191
INMIGRANTES 162 48 26 88 170 416 591 -175
 
Tabla general Fecha 30
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL   -   10 Octubre 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
EL ATE 156 98 23 35 317 606 411 195
ARGERICH 168 87 25 56 286 600 401 199
EL MASTIL 156 82 25 49 271 556 372 184
EDEN ARG 168 83 15 70 264 579 542 37
S.J.OBRERO 150 77 19 54 250 553 452 101
SP CAMPOS 168 74 20 74 242 640 595 45
LANUS NO 156 68 17 71 221 537 525 12
9 DE JULIO L.O 156 70 11 75 221 483 567 -84
TRANSPORTE 156 66 20 70 218 540 501 39
PROGRESISTA 156 65 20 71 215 550 573 -23
ESTRELLA JRS 156 66 15 75 213 532 660 -128
EL PROGRESO 162 63 17 82 206 564 613 -49
TOSCANO 156 60 15 81 195 583 637 -54
1º DE MAYO 150 58 13 79 187 447 559 -112
S.MARTIN ESC 156 52 17 87 173 386 573 -187
INMIGRANTES 162 48 26 88 170 416 591 -175
 
Tabla general Fecha 29
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL   -   03 Octubre 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
EL ATE 150 93 23 34 302 575 379 196
ARGERICH 162 84 25 53 277 573 384 189
EL MASTIL 150 76 26 48 254 514 364 150
EDEN ARG 162 78 14 70 248 551 528 23
S.J.OBRERO 144 74 18 52 240 528 426 102
SP CAMPOS 162 72 19 71 235 614 570 44
ESTRELLA JRS 156 66 15 75 213 532 660 -128
PROGRESISTA 150 64 20 66 212 542 534 8
9 DE JULIO L.O 150 67 11 72 212 466 540 -74
LANUS NO 150 64 17 69 209 507 507 0
TRANSPORTE 150 63 18 69 207 518 486 32
EL PROGRESO 156 63 16 77 205 550 585 -35
TOSCANO 150 58 15 77 189 550 607 -57
1º DE MAYO 144 58 12 74 186 433 533 -100
INMIGRANTES 162 48 26 88 170 416 591 -175
S.MARTIN ESC 150 50 17 83 167 368 543 -175
 
 
Tabla general Fecha 28
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL   -   26/09/15
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
EL ATE 144 88 23 33 287 543 365 178
ARGERICH 156 82 25 49 271 558 369 189
EL MASTIL 138 71 25 42 238 465 344 121
EDEN ARG 156 74 14 68 236 536 513 23
S.J.OBRERO 138 70 18 50 228 509 416 93
SP CAMPOS 156 68 18 70 222 583 546 37
ESTRELLA JRS 156 66 15 75 213 532 660 -128
TRANSPORTE 144 62 18 64 204 504 454 50
PROGRESISTA 144 61 19 64 202 524 513 11
EL PROGRESO 150 62 15 73 201 526 554 -28
LANUS NO 144 61 17 66 200 485 488 -3
9 DE JULIO L.O 138 60 11 67 191 440 508 -68
TOSCANO 150 58 15 77 189 550 607 -57
1º DE MAYO 138 56 11 71 179 412 515 -103
INMIGRANTES 156 46 26 84 164 406 572 -166
S.MARTIN ESC 144 48 16 80 160 361 508 -147
 
Tabla general Fecha 25
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL  -  5 de Setiembre de 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
ARGERICH 138 71 23 44 236 489 320 169
EL ATE 111 72 13 26 229 424 273 151
EDEN ARG 138 67 12 59 213 469 436 33
EL MASTIL 120 63 21 36 210 395 298 97
TRANSPORTE 138 60 17 61 197 481 433 48
SP CAMPOS 138 60 15 63 195 503 484 19
PROGRESISTA 138 59 18 61 195 499 483 16
ESTRELLA JRS 138 60 14 64 194 457 583 -126
S.J.OBRERO 114 57 15 42 186 423 342 81
LANUS NO 126 54 15 57 177 426 423 3
EL PROGRESO 132 55 10 67 175 464 492 -28
9 DE JULIO L.O 126 54 10 62 172 391 453 -62
TOSCANO 138 52 13 73 169 517 570 -53
1º DE MAYO 117 49 9 59 156 357 436 -79
INMIGRANTES 138 43 22 73 151 369 508 -139
S.MARTIN ESC 132 44 15 73 147 340 469 -129
 
Tabla general Fecha 24
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL   al 29 Agosto 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
EL ATE 110 71 13 26 226 421 271 150
ARGERICH 132 67 23 42 224 461 305 156
EL MASTIL 120 63 21 36 210 395 298 97
EDEN ARG 132 64 11 57 203 446 422 24
ESTRELLA JRS 132 58 13 61 187 443 560 -117
TRANSPORTE 132 56 17 59 185 453 402 51
PROGRESISTA 132 56 17 59 185 472 460 12
SP CAMPOS 132 57 13 62 184 477 471 6
S.J.OBRERO 108 55 14 39 179 400 315 85
LANUS NO 126 54 15 57 177 426 423 3
EL PROGRESO 126 53 10 63 169 433 464 -31
9 DE JULIO L.O 120 52 10 58 166 364 417 -53
TOSCANO 132 50 13 69 163 502 542 -40
S.MARTIN ESC 132 44 15 73 147 340 469 -129
INMIGRANTES 132 42 20 70 146 356 482 -126
1º DE MAYO 110 45 9 56 144 324 412 -88
 
Tabla general Fecha 23
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL -   22 Agosto 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
EL ATE 108 70 13 25 223 409 266 143
EL MASTIL 120 63 21 36 210 395 298 97
ARGERICH 121 62 21 38 207 431 280 151
EDEN ARG 126 61 10 55 193 419 401 18
PROGRESISTA 126 54 17 55 179 455 445 10
SP CAMPOS 126 55 12 59 177 456 450 6
LANUS NO 126 54 15 57 177 426 423 3
ESTRELLA JRS 126 55 12 59 177 422 539 -117
TRANSPORTE 126 53 16 57 175 434 385 49
S.J.OBRERO 102 51 14 37 167 373 295 78
EL PROGRESO 120 49 10 61 157 418 447 -29
9 DE JULIO L.O 114 49 9 56 156 349 403 -54
TOSCANO 126 48 12 66 156 481 515 -34
S.MARTIN ESC 126 42 15 69 141 320 442 -122
INMIGRANTES 126 40 19 67 139 337 461 -124
1º DE MAYO 103 43 8 52 137 313 387 -74

 

Tabla general Fecha 22
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 17 Agosto 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
EL ATE 102 66 13 23 211 386 253 133
EL MASTIL 120 63 21 36 210 395 298 97
ARGERICH 115 58 21 36 195 409 267 142
EDEN ARG 120 59 10 51 187 401 373 28
PROGRESISTA 120 53 17 50 176 447 421 26
LANUS NO 120 51 15 54 168 409 392 17
ESTRELLA JRS 120 51 11 58 164 402 528 -126
TRANSPORTE 120 49 16 55 163 406 367 39
SP CAMPOS 120 50 11 59 161 418 429 -11
S.J.OBRERO 96 48 14 34 158 342 278 64
TOSCANO 120 48 11 61 155 462 477 -15
9 DE JULIO L.O 108 47 9 52 150 336 380 -44
EL PROGRESO 114 46 8 60 146 385 429 -44
1º DE MAYO 103 43 8 52 137 313 387 -74
INMIGRANTES 120 38 18 64 132 321 443 -122
S.MARTIN ESC 120 41 13 66 136 302 411 -109

 

Tabla general Fecha 20
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL   al 1º Agosto 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
EL ATE 96 61 13 22 196 359 237 122
ARGERICH 101 51 17 33 170 363 241 122
EL MASTIL 100 51 15 34 168 330 263 67
EDEN ARG 98 49 8 41 155 333 304 29
PROGRESISTA 102 45 16 41 151 387 351 36
S.J.OBRERO 84 44 12 28 144 324 255 69
LANUS NO 98 44 12 42 144 349 341 8
ESTRELLA JRS 102 44 10 48 142 337 445 -108
TRANSPORTE 102 41 15 46 138 337 298 39
SP CAMPOS 100 43 7 50 136 351 364 -13
9 DE JULIO L.O 96 41 8 46 131 286 325 -39
EL PROGRESO 102 41 7 54 130 348 380 -32
1º DE MAYO 97 40 5 52 125 293 365 -72
TOSCANO 102 37 11 54 122 380 417 -37
INMIGRANTES 102 34 15 53 117 272 374 -102
S.MARTIN ESC 100 34 9 57 111 240 329 -89
adila puso que ganamos 1 partido de mas
 
Tabla general Fecha 19
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 18 Julio 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
El Ate 95 60 13 22 193 351 235 116
Argerich 97 52 16 29 172 360 228 132
El Mastil 95 51 14 30 167 327 250 77
Eden Arg 96 48 8 40 152 320 288 32
S.J.Obrero 84 44 12 28 144 320 252 68
Lanus NO 96 42 12 42 138 335 333 2
Progresista 96 41 14 41 137 361 334 27
Estrella Jrs 95 41 10 44 133 321 412 -91
Sp Campos 96 40 7 49 127 332 358 -26
Transporte 96 37 15 44 126 309 292 57
9 de Julio LO 90 38 8 44 122 265 305 -40
1 de Mayo 91 38 5 48 119 274 341 -67
El Progreso 96 37 7 52 118 324 361 -37
Toscano 95 34 11 50 113 353 386 -33
Inmigrantes 96 32 13 51 109 253 353 -100
San Martin Esc 96 33 9 54 108 234 310 -76
 
 
Tabla general Fecha 16
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 27 de Junio de 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Argerich 90 50 # 25 165 345 209 136
El Mastil 82 43 # 27 141 280 208 72
S.J.Obrero 84 43 # 29 141 318 254 64
El Ate 71 43 # 17 140 255 175 80
Eden Arg 84 42 8 34 134 267 248 19
Progresista 83 36 # 34 121 307 258 49
Lanus NO 84 35 # 39 115 291 295 -4
El Progreso 90 36 7 47 115 305 333 -28
Estrella Jrs 82 35 7 40 112 263 369 -106
9 de Julio LO 84 35 7 42 112 246 286 -40
Transporte 78 33 # 34 110 248 222 66
Sp Campos 78 35 4 39 109 272 288 -16
1 de Mayo 78 34 4 40 106 231 279 -48
Inmigrantes 84 28 # 45 95 221 312 -91
San Martin Esc 84 29 7 48 94 195 269 -74
Toscano 78 26 9 43 87 286 325 -39
 
Tabla general Fecha 14
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 13.06.2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Argerich 78 42 12 24 138 301 187 114
Eden Arg 81 42 8 31 134 264 237 27
S.J.Obrero 69 37 10 22 121 265 203 62
El Ate 64 36 11 17 119 221 161 60
El Mastil 72 35 11 26 116 229 186 43
Sp Campos 78 35 4 39 109 272 288 -16
Lanus NO 72 31 9 32 102 254 249 5
Progresista 71 29 13 29 100 270 229 41
Estrella Jrs 72 31 7 34 100 229 317 -88
El Progreso 78 31 6 41 99 255 278 -23
Transporte 66 28 9 29 93 208 192 56
9 de Julio LO 66 29 5 32 92 194 213 -19
1 de Mayo 65 29 4 32 91 186 233 -47
Inmigrantes 72 24 11 37 83 192 266 -74
San Martin Esc 72 24 6 42 78 171 236 -65
Toscano 66 21 8 37 71 247 283 -36
 
Tabla general Fecha 12
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL  -  al 30/05/2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Argerich 72 39 12 21 129 285 169 116
El Ate 58 32 11 15 107 187 140 47
Eden Arg 69 33 8 28 107 220 214 6
S.J.Obrero 60 31 10 19 103 231 173 58
Sp Campos 72 33 3 36 102 251 262 -11
Estrella Jrs 66 30 7 29 97 210 281 -71
Progresista 59 26 11 22 89 222 171 51
El Progreso 66 28 4 34 88 221 236 -15
Inmigrantes 72 25 12 35 87 199 268 -69
El Mastil 60 26 8 26 86 179 152 27
9 de Julio LO 60 26 5 29 83 175 197 -22
1 de Mayo 59 26 4 29 82 168 206 -38
Transporte 60 25 7 28 82 185 176 49
Lanus NO 60 24 6 30 78 203 209 -6
San Martin Esc 60 23 4 33 73 147 194 -47
Toscano 60 18 8 34 62 220 265 -45
En adila tenemos 3 puntos mas porque le dieron ganados 2 partidos a la 07
 
Tabla general Fecha 10
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 27 Mayo 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Argerich 66 36 11 19 119 258 147 111
Eden Arg 63 31 7 25 100 198 187 11
S.J.Obrero 54 30 8 16 98 211 157 54
Estrella Jrs 66 30 7 29 97 210 281 -71
El Ate 50 28 10 12 94 167 117 50
Sp Campos 66 30 2 34 92 234 243 -9
El Progreso 60 26 3 31 81 202 219 -17
Progresista 53 23 10 20 79 199 156 43
El Mastil 50 23 7 20 76 156 126 30
Inmigrantes 66 22 10 34 76 183 248 -65
1 de Mayo 53 24 3 26 75 153 183 -30
Transporte 54 22 6 26 72 163 161 42
Lanus NO 54 22 5 27 71 176 180 -4
9 de Julio LO 48 21 4 23 67 135 147 -12
Toscano 60 18 8 34 62 220 265 -45
San Martin Esc 52 19 4 29 61 131 173 -42
 
Tabla general Fecha 9
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 9 de Mayo de 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Argerich 54 27 9 18 90 200 127 73
Eden Arg 54 26 7 21 85 167 166 1
Estrella Jrs 54 25 6 23 81 166 226 -60
Sp Campos 54 26 1 27 79 210 191 19
Progresista 48 22 8 18 74 192 147 45
S.J.Obrero 42 22 6 14 72 155 126 29
Transporte 54 22 6 26 72 163 161 42
Inmigrantes 54 21 9 24 72 164 194 -30
El Ate 35 20 5 10 65 124 98 26
El Progreso 48 19 3 26 60 144 176 -32
El Mastil 35 18 4 13 58 122 90 32
Lanus NO 42 18 4 20 58 137 142 -5
Toscano 54 17 7 30 58 203 237 -34
9 de Julio LO 42 18 3 21 57 122 140 -18
San Martin Esc 42 17 4 21 55 112 136 -24
1 de Mayo 40 16 2 22 50 115 139 -24
 
Tabla general Fecha 8
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 02/05/15
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Argerich 48 24 9 15 81 166 113 53
Eden Arg 48 24 6 18 78 151 147 4
Progresista 48 22 8 18 74 192 147 45
Estrella Jrs 48 22 6 20 72 152 192 -40
Transporte 48 21 6 21 69 150 137 53
Sp Campos 42 21 0 21 63 167 152 15
S.J.Obrero 36 17 6 13 57 131 113 18
Lanus NO 36 18 2 16 56 123 120 3
San Martin Esc 42 17 4 21 55 112 136 -24
El Progreso 42 17 2 23 53 121 152 -31
Inmigrantes 42 15 7 20 52 126 161 -35
El Ate 29 16 3 10 51 102 84 18
9 de Julio LO 36 15 3 18 48 102 114 -12
Toscano 48 14 6 28 48 179 214 -35
1 de Mayo 35 15 2 18 47 101 121 -20
El Mastil 30 14 4 12 46 104 76 28

Tabla general Fecha 7
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 25 Abr 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Eden Arg 42 21 6 15 69 129 129 0
Argerich 40 20 8 12 68 137 95 42
Transporte 42 20 6 16 66 136 117 59
Sp Campos 42 21 0 21 63 167 152 15
Estrella Jrs 42 19 6 17 63 134 170 -36
Progresista 40 18 6 16 60 157 127 30
Lanus NO 36 18 2 16 56 123 120 3
San Martin Esc 42 17 4 21 55 112 136 -24
S.J.Obrero 30 16 4 10 52 116 83 33
Inmigrantes 42 15 7 20 52 126 161 -35
El Ate 29 16 3 10 51 102 84 18
El Mastil 30 14 4 12 46 104 76 28
9 de Julio LO 30 13 2 15 41 87 100 -13
Toscano 42 12 5 25 41 166 190 -24
El Progreso 36 12 2 22 38 101 138 -37
1 de Mayo 29 12 1 16 37 87 106 -19
 
 
Tabla general Fecha 6
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL - 18 Abr 2015
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Argerich 33 18 5 10 59 119 81 38
Transporte 36 18 4 14 58 125 102 63
Eden Arg 36 17 6 13 57 103 100 3
Lanus NO 36 18 2 16 56 123 120 3
Sp Campos 36 18 0 18 54 137 133 4
Estrella Jrs 36 16 6 14 54 115 140 -25
San Martin Esc 36 16 3 17 51 99 109 -10
Progresista 33 15 4 14 49 135 110 25
El Mastil 30 14 4 12 46 104 76 28
Inmigrantes 36 13 5 18 44 110 143 -33
S.J.Obrero 24 12 3 9 39 89 70 19
El Ate 24 12 3 9 39 81 71 10
Toscano 36 10 5 21 35 137 164 -27
1 de Mayo 24 11 1 12 34 74 85 -11
9 de Julio LO 24 11 0 13 33 70 85 -15
El Progreso 30 10 1 19 31 87 119 -32
 

Tabla general Fecha 5
ZONA CELESTE     TABLA GENERAL
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Eden Arg 30 17 5 8 56 89 74 15
Argerich 30 16 4 10 52 105 75 30
Progresista 30 15 3 12 48 129 96 33
El Mastil 30 14 4 12 46 104 76 28
Lanus NO 30 15 1 14 46 107 100 7
Estrella Jrs 30 13 4 13 43 94 121 -27
Transporte 30 13 3 14 42 99 88 51
San Martin Esc 30 13 3 14 42 84 91 -7
Sp Campos 30 13 0 17 39 94 105 -11
Inmigrantes 30 12 3 15 39 92 121 -29
1 de Mayo 24 11 1 12 34 74 85 -11
S.J.Obrero 18 10 2 6 32 69 54 15
Toscano 30 9 5 16 32 109 121 -12
El Ate 18 8 3 7 27 58 57 1
9 de Julio LO 18 9 0 9 27 56 62 -6
El Progreso 24 7 1 16 22 69 104 -35
 
Tabla general Fecha 3
Tabla General Zona Celeste
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Eden Arg 18 10 3 5 33 48 48 0
Progresista 18 10 2 6 32 92 53 39
Argerich 18 10 2 6 32 54 45 9
El Mastil 18 9 3 6 30 56 37 19
Transporte 18 9 1 8 28 58 49 49
San Martin Esc 18 9 1 8 28 58 45 13
1 de Mayo 18 9 1 8 28 58 60 -2
El Ate 18 8 3 7 27 58 57 1
Estrella Jrs 18 8 2 8 26 53 73 -20
Lanus NO 18 8 0 10 24 60 62 -2
Sp Campos 18 8 0 10 24 56 65 -9
Toscano 18 6 2 10 20 63 76 -13
9 de Julio LO 12 6 0 6 18 35 42 -7
Inmigrantes 18 6 0 12 18 51 76 -25
El Progreso 12 4 0 8 12 38 46 -8
S.J.Obrero 6 1 2 3 5 17 21 -4
 
 
Tabla general Fecha 1
Tabla General Zona Celeste
INSTITUCION J G E P Ps. GF GC DG
Lanus NO 6 5 0 1 15 33 21 12
U Progresista 6 4 1 0 13 27 18 9
Argerich 6 4 1 1 13 26 17 9
El Mastil 6 4 0 2 12 24 20 4
Estr Jrs 6 3 1 2 10 16 16 0
1 de Mayo 6 3 0 3 9 19 16 3
Transporte 6 3 0 3 9 18 12 6
Eden 6 3 0 3 9 16 19 -3
9 de Julio Lo 6 3 0 3 9 12 15 -3
San Martin Escalada 6 2 1 3 7 16 16 0
Sp Campos 6 2 0 4 6 20 24 -4
Toscano 6 1 1 4 4 18 27 -9
El Ate 6 1 1 4 4 17 26 -9
Inmigrantes 6 1 0 5 3 21 33 -12
S J Obrero  0 0 0 0 0 0 0 0
El Progreso 0 0 0 0 0 0 0 0